Příjmy
| Schválený rozpočet | 18 391 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 937 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 14 110 860,70 Kč |
| Plnění | 61,52 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 13 008 100,00 | 13 163 900,00 | 11 356 257,96 | 86,27 |
| Nedaňové | 365 900,00 | 703 200,00 | 773 281,15 | 109,97 |
| Kapitálové | 0,00 | 117 700,00 | 117 730,00 | 100,03 |
| Finanční transfery | 5 017 700,00 | 8 952 500,00 | 1 863 591,59 | 20,82 |
| Celkem | 18 391 700,00 | 22 937 300,00 | 14 110 860,70 | 61,52 |


