Příjmy
| Schválený rozpočet | 18 391 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 812 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 548 753,45 Kč |
| Plnění | 29,49 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 13 008 100,00 | 13 051 900,00 | 4 792 848,65 | 36,72 |
| Nedaňové | 365 900,00 | 613 200,00 | 574 597,80 | 93,70 |
| Kapitálové | 0,00 | 117 700,00 | 117 730,00 | 100,03 |
| Finanční transfery | 5 017 700,00 | 5 030 000,00 | 63 577,00 | 1,26 |
| Celkem | 18 391 700,00 | 18 812 800,00 | 5 548 753,45 | 29,49 |


