| Schválený rozpočet | 18 391 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 812 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 548 753,45 Kč |
| Plnění | 29,49 % |
| Schválený rozpočet | 22 858 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 427 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 592 686,27 Kč |
| Čerpání | 19,60 % |
Obec Příbram na Moravě leží vzdušnou čarou cca 22 km západně od centra Brna.
| Schválený rozpočet | 18 391 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 812 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 548 753,45 Kč |
| Plnění | 29,49 % |
| Schválený rozpočet | 22 858 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 427 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 592 686,27 Kč |
| Čerpání | 19,60 % |
Příbram na Moravě 33, 664 84 Zastávka u Brna