| Schválený rozpočet | 18 391 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 956 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 424 064,36 Kč |
| Plnění | 49,71 % |
| Schválený rozpočet | 22 858 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 926 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 327 408,65 Kč |
| Čerpání | 34,80 % |
Obec Příbram na Moravě leží vzdušnou čarou cca 22 km západně od centra Brna.
| Schválený rozpočet | 18 391 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 956 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 424 064,36 Kč |
| Plnění | 49,71 % |
| Schválený rozpočet | 22 858 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 926 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 327 408,65 Kč |
| Čerpání | 34,80 % |
Příbram na Moravě 33, 664 84 Zastávka u Brna