Schválený rozpočet | 17 112 800 Kč |
Upravený rozpočet | 17 442 300 Kč |
Skutečné plnění | 9 420 354 Kč |
Plnění | 54,01 % |
Schválený rozpočet | 17 112 800 Kč |
Upravený rozpočet | 17 161 300 Kč |
Skutečné čerpání | 5 667 719 Kč |
Čerpání | 33,03 % |
Obec Příbram na Moravě leží vzdušnou čarou cca 22 km západně od centra Brna.
Schválený rozpočet | 17 112 800 Kč |
Upravený rozpočet | 17 442 300 Kč |
Skutečné plnění | 9 420 354 Kč |
Plnění | 54,01 % |
Schválený rozpočet | 17 112 800 Kč |
Upravený rozpočet | 17 161 300 Kč |
Skutečné čerpání | 5 667 719 Kč |
Čerpání | 33,03 % |
Příbram na Moravě 33, 664 84 Zastávka u Brna