| Schválený rozpočet | 18 391 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 937 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 14 110 860,70 Kč |
| Plnění | 61,52 % |
| Schválený rozpočet | 22 858 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 24 850 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 12 490 537,95 Kč |
| Čerpání | 50,26 % |
Obec Příbram na Moravě leží vzdušnou čarou cca 22 km západně od centra Brna.
| Schválený rozpočet | 18 391 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 937 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 14 110 860,70 Kč |
| Plnění | 61,52 % |
| Schválený rozpočet | 22 858 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 24 850 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 12 490 537,95 Kč |
| Čerpání | 50,26 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 |
2
1
|
3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Příbram na Moravě 33, 664 84 Zastávka u Brna