Výdaje
| Schválený rozpočet | 22 858 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 926 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 327 408,65 Kč |
| Čerpání | 34,80 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 145 000,00 | 150 000,00 | 78 682,13 | 52,45 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 099 500,00 | 2 448 400,00 | 1 189 720,50 | 48,59 |
| Doprava | 5 293 800,00 | 5 293 800,00 | 191 095,00 | 3,61 |
| Kultura | 463 000,00 | 458 200,00 | 182 041,29 | 39,73 |
| Průmysl a stavebnictví | 7 164 700,00 | 7 564 700,00 | 1 559 527,11 | 20,62 |
| Sociální služby | 10 000,00 | 10 700,00 | 10 615,00 | 99,21 |
| Školství | 2 502 000,00 | 2 502 000,00 | 2 353 100,00 | 94,05 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 160 000,00 | 165 000,00 | 83 615,00 | 50,68 |
| Veřejná správa | 2 906 800,00 | 2 980 600,00 | 1 575 177,17 | 52,85 |
| Zemědělství | 71 000,00 | 245 300,00 | 248 208,30 | 101,19 |
| Životní prostředí | 2 043 000,00 | 2 108 000,00 | 855 627,15 | 40,59 |
| Celkem | 22 858 800,00 | 23 926 700,00 | 8 327 408,65 | 34,80 |


