Výdaje
| Schválený rozpočet | 22 858 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 24 850 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 12 490 537,95 Kč |
| Čerpání | 50,26 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 145 000,00 | 225 700,00 | 93 562,13 | 41,45 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 099 500,00 | 2 518 400,00 | 1 647 842,20 | 65,43 |
| Doprava | 5 293 800,00 | 5 722 500,00 | 1 088 007,96 | 19,01 |
| Kultura | 463 000,00 | 590 000,00 | 320 254,29 | 54,28 |
| Průmysl a stavebnictví | 7 164 700,00 | 7 564 700,00 | 3 224 740,73 | 42,63 |
| Sociální služby | 10 000,00 | 10 700,00 | 10 615,00 | 99,21 |
| Školství | 2 502 000,00 | 2 597 000,00 | 2 545 533,70 | 98,02 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 160 000,00 | 165 000,00 | 91 437,00 | 55,42 |
| Veřejná správa | 2 906 800,00 | 3 022 800,00 | 2 014 123,53 | 66,63 |
| Zemědělství | 71 000,00 | 249 300,00 | 248 208,30 | 99,56 |
| Životní prostředí | 2 043 000,00 | 2 184 500,00 | 1 206 213,11 | 55,22 |
| Celkem | 22 858 800,00 | 24 850 600,00 | 12 490 537,95 | 50,26 |


