Výdaje
| Schválený rozpočet | 22 858 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 902 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 779 825,60 Kč |
| Čerpání | 12,14 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 145 000,00 | 145 000,00 | 4 530,13 | 3,12 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 099 500,00 | 2 099 500,00 | 316 471,23 | 15,07 |
| Doprava | 5 293 800,00 | 5 293 800,00 | 124 865,00 | 2,36 |
| Kultura | 463 000,00 | 463 000,00 | 76 984,25 | 16,63 |
| Průmysl a stavebnictví | 7 164 700,00 | 7 164 700,00 | 240 150,09 | 3,35 |
| Sociální služby | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 163,00 | 21,63 |
| Školství | 2 502 000,00 | 2 502 000,00 | 1 203 100,00 | 48,09 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 160 000,00 | 160 000,00 | 12 435,00 | 7,77 |
| Veřejná správa | 2 906 800,00 | 2 950 600,00 | 631 248,41 | 21,39 |
| Zemědělství | 71 000,00 | 71 000,00 | 20 618,40 | 29,04 |
| Životní prostředí | 2 043 000,00 | 2 043 000,00 | 147 260,09 | 7,21 |
| Celkem | 22 858 800,00 | 22 902 600,00 | 2 779 825,60 | 12,14 |


