Výdaje
| Schválený rozpočet | 22 858 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 427 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 592 686,27 Kč |
| Čerpání | 19,60 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 145 000,00 | 150 000,00 | 76 582,13 | 51,05 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 099 500,00 | 2 381 400,00 | 938 304,50 | 39,40 |
| Doprava | 5 293 800,00 | 5 293 800,00 | 148 382,00 | 2,80 |
| Kultura | 463 000,00 | 458 200,00 | 102 952,30 | 22,47 |
| Průmysl a stavebnictví | 7 164 700,00 | 7 164 700,00 | 259 680,09 | 3,62 |
| Sociální služby | 10 000,00 | 10 700,00 | 10 615,00 | 99,21 |
| Školství | 2 502 000,00 | 2 502 000,00 | 1 203 100,00 | 48,09 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 160 000,00 | 165 000,00 | 76 165,00 | 46,16 |
| Veřejná správa | 2 906 800,00 | 2 948 600,00 | 1 053 437,91 | 35,73 |
| Zemědělství | 71 000,00 | 245 300,00 | 169 823,50 | 69,23 |
| Životní prostředí | 2 043 000,00 | 2 108 000,00 | 553 643,84 | 26,26 |
| Celkem | 22 858 800,00 | 23 427 700,00 | 4 592 686,27 | 19,60 |


