| Schválený rozpočet | 2 906 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 950 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 631 248,41 Kč |
| Čerpání | 21,39 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelské orgány a volby | 1 541 500,00 | 1 541 500,00 | 249 698,00 | 16,20 |
| Regionální a místní správa | 1 269 900,00 | 1 269 900,00 | 307 653,01 | 24,23 |
| Ostatní činnosti | 45 400,00 | 45 400,00 | 19 358,00 | 42,64 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 40 000,00 | 40 000,00 | 779,40 | 1,95 |
| Ostatní finanční operace | 10 000,00 | 53 800,00 | 53 760,00 | 99,93 |
| Celkem | 2 906 800,00 | 2 950 600,00 | 631 248,41 | 21,39 |


