| Schválený rozpočet | 17 112 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 980 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 15 179 666,00 Kč |
| Plnění | 84,42 % |
| Schválený rozpočet | 17 112 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 199 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 944 576,00 Kč |
| Čerpání | 63,63 % |
Obec Příbram na Moravě leží vzdušnou čarou cca 22 km západně od centra Brna.
| Schválený rozpočet | 17 112 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 980 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 15 179 666,00 Kč |
| Plnění | 84,42 % |
| Schválený rozpočet | 17 112 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 199 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 944 576,00 Kč |
| Čerpání | 63,63 % |
Příbram na Moravě 33, 664 84 Zastávka u Brna