Výdaje
| Schválený rozpočet | 17 112 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 199 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 944 576,00 Kč |
| Čerpání | 63,63 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 103 000,00 | 212 500,00 | 181 724,00 | 85,52 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 746 000,00 | 2 856 000,00 | 2 120 268,00 | 74,24 |
| Doprava | 1 344 200,00 | 1 343 700,00 | 920 586,00 | 68,51 |
| Kultura | 325 000,00 | 419 000,00 | 400 922,00 | 95,69 |
| Průmysl a stavebnictví | 6 118 500,00 | 5 648 700,00 | 1 213 519,00 | 21,48 |
| Sociální služby | 6 000,00 | 7 500,00 | 6 814,00 | 90,85 |
| Školství | 702 000,00 | 854 000,00 | 836 270,00 | 97,92 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 155 000,00 | 155 000,00 | 69 313,00 | 44,72 |
| Veřejná správa | 3 109 300,00 | 3 001 000,00 | 2 639 783,00 | 87,96 |
| Zemědělství | 51 000,00 | 178 000,00 | 175 403,00 | 98,54 |
| Životní prostředí | 2 452 800,00 | 2 524 400,00 | 2 379 974,00 | 94,28 |
| Celkem | 17 112 800,00 | 17 199 800,00 | 10 944 576,00 | 63,63 |


