| Schválený rozpočet | 3 109 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 001 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 639 783,00 Kč |
| Čerpání | 87,96 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelské orgány a volby | 1 510 000,00 | 1 573 500,00 | 1 451 744,00 | 92,26 |
| Regionální a místní správa | 1 322 100,00 | 1 304 400,00 | 1 103 989,00 | 84,64 |
| Ostatní finanční operace | 200 000,00 | 33 500,00 | 33 440,00 | 99,82 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 40 000,00 | 40 000,00 | 5 374,00 | 13,44 |
| Ostatní činnosti | 37 200,00 | 49 600,00 | 45 236,00 | 91,20 |
| Celkem | 3 109 300,00 | 3 001 000,00 | 2 639 783,00 | 87,96 |


