| Schválený rozpočet | 2 942 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 928 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 316 829,56 Kč |
| Čerpání | 79,13 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelské orgány a volby | 1 541 000,00 | 1 542 500,00 | 1 269 739,44 | 82,32 |
| Regionální a místní správa | 1 268 500,00 | 1 276 000,00 | 981 043,32 | 76,88 |
| Ostatní činnosti | 62 500,00 | 62 500,00 | 54 724,00 | 87,56 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 40 000,00 | 40 000,00 | 4 392,80 | 10,98 |
| Ostatní finanční operace | 30 000,00 | 7 000,00 | 6 930,00 | 99,00 |
| Celkem | 2 942 000,00 | 2 928 000,00 | 2 316 829,56 | 79,13 |


