Výdaje
| Schválený rozpočet | 18 025 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 880 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 108 936,22 Kč |
| Čerpání | 53,54 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 145 000,00 | 235 000,00 | 188 879,60 | 80,37 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 449 800,00 | 2 449 800,00 | 1 465 440,73 | 59,82 |
| Doprava | 8 131 400,00 | 8 151 400,00 | 2 107 009,45 | 25,85 |
| Kultura | 468 000,00 | 599 300,00 | 423 974,43 | 70,74 |
| Průmysl a stavebnictví | 821 000,00 | 1 036 400,00 | 707 077,91 | 68,22 |
| Sociální služby | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 857,00 | 25,71 |
| Školství | 991 000,00 | 1 145 800,00 | 1 034 697,26 | 90,30 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 165 000,00 | 165 000,00 | 122 630,27 | 74,32 |
| Veřejná správa | 2 942 000,00 | 2 928 000,00 | 2 316 829,56 | 79,13 |
| Zemědělství | 83 300,00 | 152 600,00 | 67 017,33 | 43,92 |
| Životní prostředí | 1 813 500,00 | 2 001 900,00 | 1 671 522,68 | 83,50 |
| Celkem | 18 025 000,00 | 18 880 200,00 | 10 108 936,22 | 53,54 |


